Întrerupător de carcasă turnat DAM10 NSX250
- Contactează-ne
- Adresa: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
- Telefon: 0086-15167477792
- E-mail: charlotte.weng@cdada.com
DAM10 Schneider MCCB Circuit Breaker Data Technical
| Tip | Curent nominal (A) | Polonezi | Tensiune de izolare nominală (V) | Tensiunea nominală de funcționare (V) | Arcuire peste distanță (mm) | Icu (kA) | Ics (kA) | Performanță operațională (timp) | 
| DAM10-100D | 12,5,16,20,25,32,40 50,63,80,100 | 3,4 | 750 | 690 | 0 | 18 | 18 | 1500 8500 | 
| DAM10-100N | 25 | 25 | ||||||
| DAM10-100H | 70 | 70 | ||||||
| DAM10-100L | 150 | 150 | ||||||
| DAM10-160D | 100.125.160 | 25 | 25 | 1500 7000 | ||||
| DAM10-160N | 36 | 36 | ||||||
| DAM10-160H | 70 | 70 | ||||||
| DAM10-160L | 150 | 150 | ||||||
| DAM10-250D | 160.180.200.225.250 | 25 | 25 | 1000 7000 | ||||
| DAM10-250N | 36 | 36 | ||||||
| DAM10-250H | 70 | 70 | ||||||
| DAM10-250L | 150 | 150 | ||||||
| DAM10-400D | 300 315 400 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM10-400N | 45 | 45 | ||||||
| DAM10-400H | 70 | 70 | ||||||
| DAM10-400L | 150 | 150 | ||||||
| DAM10-630D | 400 500 630 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM10-630N | 45 | 45 | ||||||
| DAM10-630H | 70 | 70 | ||||||
| DAM10-630L | 150 | 150 | ||||||
| DAM10-1250D | 800 1000 1250 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM10-1250N | 65 | 65 | ||||||
| DAM10-1250H | 85 | 85 | ||||||
| DAM10-1250L | 160 | 160 | ||||||
| DAM10-1600D | 800 1000 1250 1600 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM10-1600N | 65 | 65 | ||||||
| DAM10-1600H | 85 | 85 | ||||||
| DAM10-1600L | 160 | 
 | 
 
 
 
 
 






 
 
 
